Party dress size chart
| Size | Xs | S | M | L | XL | XXL |
| Length | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 |
| Shoulder | 14 | 14:5 | 15 | 15;5 | 16 | 16:5 |
| Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Waist | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Sleeve’s length | 23 | 23 | 23 | 23:5 | 23;5 | 24 |
| upper rounding | 14 | 14 | 15 | 15:5 | 16 | 16:5 |
| Lowerronding | 9 | 9 | 9;5 | 10 | 10:5 | 11 |




